![]() |
競翔成績 |
| 序號 | 賽程關 | 賽程日期 | 賽程名稱 |
| 111 | 正式關第三關 | 101/03/18 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會101年春季比賽 ] |
| 109 | 正式關第二關 | 101/03/11 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會101年春季比賽 ] |
| 108 | 正式關第一關 | 101/03/04 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會101年春季比賽 ] |
| 107 | 資格關第二關 | 101/02/26 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會101年春季比賽 ] |
| 106 | 資格關第一關 | 101/02/19 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會101年春季比賽 ] |
| 103 | 正式關第四關 | 00/11/13 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會100年冬季比賽 ] |
| 102 | 正式關第三關 | 00/11/06 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會100年冬季比賽 ] |
| 101 | 正式關第二關 | 00/10/30 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會100年冬季比賽 ] |
| 100 | 正式關第一關 | 00/10/23 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會100年冬季比賽 ] |
| 99 | 資格關第二關 | 00/10/16 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會100年冬季比賽 ] |
| 98 | 資格關第一關 | 100/10/09 | [ 高雄區信鴿協會中正聯合會100年冬季比賽 ] |
![]() |
![]() |